11月12日 今天 · 河南新乡实况 0℃
新乡天气新乡15天天气预报
☁️
-2~13℃
阴东南风 2级 · 湿度80%
空气质量147 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东南风 2级
日出07:18
日落17:42
相对湿度80%
🌤 新乡未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月12日今天 | 今天 | ☁️阴 | 13℃ / -2℃ | 东南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 15℃ / 0℃ | 东南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 17℃ / 1℃ | 东南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 11℃ / 4℃ | 西北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌨️小雪 | 4℃ / 1℃ | 北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ❄️中雪 | 8℃ / -1℃ | 西北风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 4℃ / -4℃ | 西北风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 7℃ / -4℃ | 北风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 10℃ / -4℃ | 北风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 9℃ / -4℃ | 西北风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅晴间多云 | 13℃ / 0℃ | 南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 13℃ / -1℃ | 东南风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 9℃ / -3℃ | 西北风 4级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 12℃ / -5℃ | 东北风 1级 |
| 11月26日 | 周四 | ☁️阴 | 8℃ / -2℃ | 西北风 4级 |
新乡生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 15℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 80%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航