11月12日 今天 · 新疆克拉玛依实况 7℃
克拉玛依天气克拉玛依15天天气预报
🌦️
5~11℃
毛毛雨东风 2级 · 湿度69%
空气质量35 · 优
紫外线弱
风向风力东风 2级
日出09:15
日落18:53
相对湿度69%
🌤 克拉玛依未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月12日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 11℃ / 5℃ | 东风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️阵雨 | 8℃ / 2℃ | 西南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌨️阵雪 | 6℃ / 0℃ | 西北风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 3℃ / 0℃ | 东北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 4℃ / -1℃ | 东北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ☀️晴 | 3℃ / -3℃ | 东北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 4℃ / -2℃ | 西南风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 2℃ / -5℃ | 东风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 3℃ / -3℃ | 东北风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 3℃ / -4℃ | 东风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌨️阵雪 | 4℃ / -2℃ | 西风 4级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 1℃ / -6℃ | 东北风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 1℃ / -6℃ | 东北风 1级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 5℃ / -4℃ | 东风 1级 |
| 11月26日 | 周四 | ☁️阴 | 6℃ / 0℃ | 南风 2级 |
克拉玛依生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率92%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 69%)
🌿空气指数优
城市天气导航